Мектеп сыныптары туралы ақпарат
№ | Сынып | Оқу тілі | Оқушылар саны | Ұлдар саны | Қыздар саны | Сынып жетекшісі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0"В" | Қазақ тiлi | 23 | 12 | 11 | Косанова Зибагул Пирлибаевна |
2 | 0"A" | Қазақ тiлi | 22 | 12 | 10 | Кенжебаева Жанат Эйледировна |
3 | 0"Ә" | Қазақ тiлi | 19 | 9 | 10 | Саржанова Улдана Карасаевна |
4 | 0"Б" | Қазақ тiлi | 19 | 8 | 11 | Туркбенбаева Салиха Саттыгуловна |
5 | 1"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Изтилеуова Жайна Сансызбаевна |
6 | 1"үйден оқу" | Қазақ тiлi | 1 | 0 | 1 | Кулданова Жубай Алпамысовна |
7 | 1"Ә" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Табылдиева Зәмзәгүл Аманханқызы |
8 | 1"гимнастика" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Басшиева Светлана Каскирбаевна |
9 | 1"A" | Қазақ тiлi | 19 | 9 | 10 | Шаханова Рахима Аблазизовна |
10 | 1"В" | Қазақ тiлi | 20 | 9 | 11 | Кенжебаева Жаңагүл Сүлейменқызы |
11 | 1"Г" | Қазақ тiлi | 19 | 11 | 8 | Сәрсенбаева Анар Тұрсынғалиқызы |
12 | 2"A" | Қазақ тiлi | 19 | 10 | 9 | Адыева Ақжарқын Хожагуловна |
13 | 2"Ә" | Қазақ тiлi | 17 | 9 | 8 | Шамшабаева Айсалтан Балтабаевна |
14 | 2"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Асанова Гүлнар Сырымовна |
15 | 2"В" | Қазақ тiлi | 19 | 11 | 8 | Раушанова Бахыт Амантаевна |
16 | 2"Г" | Қазақ тiлi | 17 | 8 | 9 | Тугербаева Карлыга Мамайевна |
17 | 3"A" | Қазақ тiлi | 20 | 12 | 8 | Самамбетова Карылғаш Жұмажанқызы |
18 | 3"үйден оқу -1" | Қазақ тiлi | 1 | 0 | 1 | Тугербаева Карлыга Мамайевна |
19 | 3"Б" | Қазақ тiлi | 19 | 9 | 10 | Бердіғалиева Рауаш Борибаевна |
20 | 3"Ә" | Қазақ тiлi | 17 | 8 | 9 | Нуртаева Улболған Ахмедовна |
21 | 3"Г" | Қазақ тiлi | 19 | 5 | 14 | Бектиллаева Айша Исахановна |
22 | 3"В" | Қазақ тiлi | 18 | 9 | 9 | Куанова Насип Мергенбаевна |
23 | 4"дойбы" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Ақжігітова Камшат Жаңбырбаевна |
24 | 4"үйден оқу-2" | Қазақ тiлi | 1 | 1 | 0 | Кожахметова Айсулу Алиевна |
25 | 4"К" | Қазақ тiлi | 2 | 1 | 1 | Ақкөзова Айбала Бекмұратовна |
26 | 4"асық ату" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Тасмұхан Махамбет Мамутұлы |
27 | 4"бес тас" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Шамгулова Маржан Жусипкалиевна |
28 | 4"гимнастика" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Басшиева Светлана Каскирбаевна |
29 | 4"үйден оқу-3" | Қазақ тiлi | 1 | 0 | 1 | Сартаева Алтынай Нуржаубаевна |
30 | 4"А" | Қазақ тiлi | 20 | 10 | 10 | Қаршығаева Нұргүл Базарғалиқызы |
31 | 4"Ә" | Қазақ тiлi | 18 | 9 | 9 | Атабаева Алмагүл Алдоңғаровна |
32 | 4"үстел теннисі" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Нурбосинов Мейржан Турарулы |
33 | 4"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 10 | 10 | Шегебаева Айгүл Жазымуратовна |
34 | 4"шахмат" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Кошкимбаев Аллаберген Турарович |
35 | 4"қол күрес" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Қожықбай Нұрсұлтан Бахитбайұлы |
36 | 4"В" | Қазақ тiлi | 18 | 10 | 8 | Орынбасар Ғазиза Қуанышқызы |
37 | 4"үйден оқу" | Қазақ тiлi | 1 | 1 | 0 | Жұмабай Жадыра Әмірханқызы |
38 | 4"Г" | Қазақ тiлi | 21 | 9 | 12 | Насредин Әлима Әнетқызы |
39 | 4"үйден оқу -1" | Қазақ тiлi | 1 | 0 | 1 | Жұмабай Жадыра Әмірханқызы |
40 | 4"Д" | Қазақ тiлi | 19 | 9 | 10 | Койшыбаева Акерке Джаумытбаевна |
41 | 5"үйден оқу" | Қазақ тiлi | 1 | 0 | 1 | Купиева Айсулу Орынбасаровна |
42 | 5"Г" | Қазақ тiлi | 23 | 12 | 11 | Шамгулова Маржан Жусипкалиевна |
43 | 5"үйден оқу-1" | Қазақ тiлi | 1 | 1 | 0 | Жангалиева Алия Орынгаливна |
44 | 5"Б" | Қазақ тiлi | 21 | 11 | 10 | Тұрар Нұршат Зейноллақызы |
45 | 5"үйден оқу/2" | Қазақ тiлi | 1 | 0 | 1 | Кенжебаева Жаңагүл Сүлейменқызы |
46 | 5"А" | Қазақ тiлi | 23 | 13 | 10 | Демесинова Гулбаршын Наурызовна |
47 | 5"тоғызқұмалақ" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Шабаева Нургуль Тугелбаевна |
48 | 5"волейбол" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Жаумытбаев Аблайхан Казиевич |
49 | 5"В" | Қазақ тiлi | 23 | 12 | 11 | Отарова Гулшат Дурсунбаевна |
50 | 5"К" | Қазақ тiлi | 6 | 3 | 3 | Купиева Айсулу Орынбасаровна |
51 | 5"Ә" | Қазақ тiлi | 22 | 10 | 12 | Мендибаева Айнур Шагатаевна |
52 | 5"футбол" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Жумалы Бауыржан Қайырбекұлы |
53 | 6"А" | Қазақ тiлi | 21 | 11 | 10 | Есбосынова Жансая Кенжебайевна |
54 | 6"гимнастика" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Басшиева Светлана Каскирбаевна |
55 | 6"Ә" | Қазақ тiлi | 20 | 12 | 8 | Каршыгаева Фариза Базаргалиевна |
56 | 6"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Кенжебаева Орынгул Сулейменовна |
57 | 6"бес тас" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Шамгулова Маржан Жусипкалиевна |
58 | 6"В" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Сапарова Жаннат Нұркенқызы |
59 | 6"шахмат" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Кошкимбаев Аллаберген Турарович |
60 | 6"қол күрес" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Қожықбай Нұрсұлтан Бахитбайұлы |
61 | 7"асық ату" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Тасмұхан Махамбет Мамутұлы |
62 | 7"тоғызқұмалақ" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Шабаева Нургуль Тугелбаевна |
63 | 7"В" | Қазақ тiлi | 22 | 11 | 11 | Нусанова Эльмира Айткуловна |
64 | 7"үстел теннисі" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Нурбосинов Мейржан Турарулы |
65 | 7"Ә" | Қазақ тiлi | 21 | 10 | 11 | Төре Айтгүл Жолдасқызы |
66 | 7"A" | Қазақ тiлi | 21 | 13 | 8 | Кулчабаева Аккенже Нурмаганбетова |
67 | 7"футбол" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Жумалы Бауыржан Қайырбекұлы |
68 | 7"Б" | Қазақ тiлi | 22 | 11 | 11 | Кобегенова Несибели Илесовна |
69 | 7"дойбы" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Ақжігітова Камшат Жаңбырбаевна |
70 | 8"А" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Қонысбай Гүлжауһар Ережепқызы |
71 | 8"Ә" | Қазақ тiлi | 21 | 9 | 12 | Нұрбаева Ұлболсын Шахыбайқызы |
72 | 8"волейбол" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Жаумытбаев Аблайхан Казиевич |
73 | 8"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 12 | 8 | Карабалаева Шынар Ескуатовна |
74 | 8"В" | Қазақ тiлi | 21 | 12 | 9 | Бекова Айгул Жанжигитовна |
75 | 8"асық ату" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Тасмұхан Махамбет Мамутұлы |
76 | 9"арнаулы сынып" | Қазақ тiлi | 2 | 1 | 1 | Жангалиева Алия Орынгаливна |
77 | 9"тоғызқұмалақ" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Шабаева Нургуль Тугелбаевна |
78 | 9"бес тас" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Шамгулова Маржан Жусипкалиевна |
79 | 9"А" | Қазақ тiлi | 21 | 13 | 8 | Агышанова Акнур Усенбаевна |
80 | 9"үйден оқу" | Қазақ тiлi | 1 | 0 | 1 | Агышанова Акнур Усенбаевна |
81 | 9"үстел теннисі" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Нурбосинов Мейржан Турарулы |
82 | 9"шахмат" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Кошкимбаев Аллаберген Турарович |
83 | 9"қол күрес" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Қожықбай Нұрсұлтан Бахитбайұлы |
84 | 9"В" | Қазақ тiлi | 24 | 12 | 12 | Балтабаева Фариза Исамбаевна |
85 | 9"дойбы" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Ақжігітова Камшат Жаңбырбаевна |
86 | 9"футбол" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Жумалы Бауыржан Қайырбекұлы |
87 | 9"Ә" | Қазақ тiлi | 24 | 14 | 10 | Басшиева Светлана Каскирбаевна |
88 | 9"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Куджанова Алмагуль Сейтовна |
89 | 10"волейбол" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Жаумытбаев Аблайхан Казиевич |
90 | 10"А" | Қазақ тiлi | 17 | 8 | 9 | Жузбаева Жанат Аскаровна |
91 | 10"Б" | Қазақ тiлi | 16 | 5 | 11 | Шабаева Нургуль Тугелбаевна |
92 | 10"Ә" | Қазақ тiлi | 16 | 7 | 9 | Өтекешова Айгүл Көшкінбайқызы |
93 | 11"Ә" | Қазақ тiлi | 20 | 12 | 8 | Исатаева Жайран Асылановна |
94 | 11"А" | Қазақ тiлi | 16 | 5 | 11 | Ермекбаева Палзада Пахтыбаевна |
№ | Сынып | Оқу тілі | Оқушылар саны | Ұлдар саны | Қыздар саны | Сынып жетекшісі |
Сілтемелер

Маңғыстау облысының білім басқармасының ресми сайты
http://mangystau.edu.kz

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ресми сайты
control.edu.gov.kz

Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің сайты
www.bala-kkk.kz